| |  | 5/18/2023 | Giấy phép xây dựng số 50/GPXD ngày 18/5/2023 của Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | GIẤY PHÉP XÂY DỰNG | 20 | GIẤY PHÉP | 13 |
| |  | 5/22/2023 | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp/cấp lại Giấy phép môi trường của “Dự án sản xuất thép cán xây dựng thuộc Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè” tại Lô II, đường số 3, KCN Nhơn trạch II - Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSteel trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn - mục Giấy phép môi trường (Đính kèm báo cáo đề xuất). | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Cấp giấy phép môi trường | 18 | Thông Báo | 14 |
| |  | 5/15/2023 | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất các loại màng phức hợp PE, PP, công suất 6.000 tấn sản phẩm/năm; sản xuất hạt nhựa PE, công suất 1.000 tấn sản phẩm/năm; cho thuê nhà xưởng và văn phòng, diện tích sàn 10.352,2 m2” của Công ty TNHH MTV Hans Vina tại KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn (mục Giấy phép môi trường). | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Lĩnh vực Môi trường | 8 | | |
| |  | 5/8/2023 | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường cơ sở “Nhà máy Sản xuất và gia công các loại da đã thuộc (có công đoạn phủ PU) dùng làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp giày, túi xách công suất 67.000.000 sản phẩm/năm tương đương 7.882 tấn sản phẩm/năm; của Công ty TNHH Kuo Yuen Việt Nam tại Lô số A4, C16 và C18, Phân khu Formosa, KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 1, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn (mục Giấy phép môi trường). | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Lĩnh vực Môi trường | 8 | | |
| | | 5/15/2023 | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy dệt các nguyên liệu, phụ liệu dùng cho ngành giày (không có công đoạn nhuộm) với công suất 2.000.000.000 mét/năm; sản xuất các nguyên phụ liệu sử dụng cho ngành giày (có bao gồm công đoạn nhuộm) với công suất 3.000 tấn/năm tương đương 312.500.000 mét/năm” của Công ty TNHH Hong Won Vina tại đường N3, KCN Nhơn Trạch VI, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn (mục Giấy phép môi trường). | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Lĩnh vực Môi trường | 8 | | |
| |  | 5/15/2023 | Giấy phép xây dựng số 48/GPXD ngày 15/5/2023 của Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | GIẤY PHÉP XÂY DỰNG | 20 | GIẤY PHÉP | 13 |
| |  | 4/27/2023 | Giấy phép xây dựng số 43/GPXD ngày 27/4/2023 của Công ty TNHH Gia công Răng Aceso | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | GIẤY PHÉP XÂY DỰNG | 20 | GIẤY PHÉP | 13 |
| |  | 4/20/2023 | Giấy phép xây dựng số 39/GPXD ngày 20/4/2023 của Công ty TNHH Việt Nam Suzuki | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | GIẤY PHÉP XÂY DỰNG | 20 | GIẤY PHÉP | 13 |
| |  | 4/20/2023 | Giấy phép xây dựng số 38/GPXD ngày 20/4/2023 của Công ty TNHH Việt Nam Suzuki | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | GIẤY PHÉP XÂY DỰNG | 20 | GIẤY PHÉP | 13 |
| |  | 4/7/2023 | Giấy phép xây dựng số 35/GPXD ngày 07/4/2023 của Công ty TNHH Fuji Carbon Việt Nam | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | GIẤY PHÉP XÂY DỰNG | 20 | GIẤY PHÉP | 13 |
| |  | 5/8/2023 | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp/cấp lại Giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất, máy nước nóng điện công suất 21.000 sản phẩm/năm (tương đương 250 tấn sản phẩm/năm); Sản xuất máy lọc nước công suất 9.000 sản phẩm/năm (tương đương 75 tấn sản phẩm /năm); Sản xuất, gia công phụ tùng máy nước nóng điện công suất 6.286 sản phẩm/năm (tương đương 13 tấn sản phẩm/năm); Sản xuất, gia công phụ tùng máy lọc nước công suất 1.570 sản phẩm/năm (tương đương 13 tấn sản phẩm/năm)” tại nhà xưởng số 7, Lô G, KCN An Phước, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH Viessmann Technology Việt Nam trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn – mục Giấy phép môi trường (Đính kèm báo cáo đề xuất). | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Cấp giấy phép môi trường | 18 | | |
| |  | 4/17/2023 | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp/cấp lại Giấy phép môi trường giai đoạn 2 dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Longwell - sản xuất, gia công các loại giày dép, công suất 25.800.000 đôi/năm; sản xuất gia công mũ giày công suất 1.200.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia công đế giày công suất 800.000 sản phẩm/năm” tại KCN Dầu Giây, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH Longwell trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn – mục Giấy phép môi trường (Đính kèm báo cáo đề xuất). | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Lĩnh vực Môi trường | 8 | GIẤY PHÉP | 13 |
| |  | 4/24/2023 | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp/cấp lại Giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác với quy mô 20.000.000 sản phẩm/năm (trong quy trình sản xuất không bao gồm công đoạn xi mạ)” tại nhà xưởng A, đường số 2, KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH Summit Polymers VietNam trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn – mục Giấy phép môi trường (Đính kèm báo cáo đề xuất). | | | | | | |
| |  | | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp/cấp lại Giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy giặt là và làm sạch các sản phẩm chăn, ga, gối, đệm, trang phục, khăn tắm và các sản phẩm dệt may khác công suất 15.600 tấn sản phẩm/năm” tại Lô 525, đường số 13, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH Watakyu Việt Nam trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn – mục Giấy phép môi trường | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Lĩnh vực Môi trường | 8 | GIẤY PHÉP | 13 |
| |  | | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp/cấp lại Giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất khuôn kim loại, công suất: 2.500 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất cưa điện, lưỡi cưa, dao, lưỡi dao, công suất: 500 sản phẩm/năm (tương đương: 1 tấn sản phẩm/năm); Sản xuất, lắp ráp các loại máy móc thiết bị từ kim loại như máy cưa, máy đánh bóng, máy bào, công suất: 20.000 sản phẩm/năm (tương đương: 480 tấn sản phẩm/năm); Sản xuất máy móc thiết bị, mô hình máy móc thiết bị và bộ phận, linh kiện của máy móc thiết bị, công suất: 17.500 sản phẩm/năm (tương đương: 350 tấn sản phẩm/năm); Sản xuất bộ phận và phụ kiện gá kẹp, giá kẹp, công suất: 150 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất xe đẩy và thiết bị xe đẩy, công suất: 500 sản phẩm/năm (tương đương: 10 tấn sản phẩm/năm)” tại Lô số VI-3C, đường số 2, KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH Điện Lorton trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Lĩnh vực Môi trường | 8 | GIẤY PHÉP | 13 |
| | | | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp/cấp lại giấy phép môi trường (GPMT) giai đoạn 2 dự án đấu tư của Công ty TNHH Dệt Triệu Tài
Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp/cấp lại Giấy phép môi trường giai đoạn 2 dự án đầu tư “Nhà máy dệt và nhuộm các loại vải với công suất 15.000.000 mét vải/năm (tương đương 24.000.000 m2 vải/năm)” của Công ty TNHH Dệt Triệu Tài tại Lô B-401, KCN Dệt may Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Lĩnh vực Môi trường | 8 | GIẤY PHÉP | 13 |
| |  | 4/14/2023 | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp/cấp lại Giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học và hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản công suất 200.000 tấn sản phẩm/năm và sản xuất phân bón hữu cơ, phân bón sinh học và phân bón vi sinh vật,công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm” tại KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn – mục Giấy phép môi trường (Đính kèm báo cáo đề xuất). | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Cấp giấy phép môi trường | 18 | Thông Báo | 14 |
| |  | 4/5/2023 | Giấy phép xây dựng số 16/GPXD ngày 28/02/2023 của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | GIẤY PHÉP XÂY DỰNG | 20 | GIẤY PHÉP | 13 |
| |  | 3/29/2023 | Giấy phép sửa chữa, cải tạo số 16/GPCT ngày 29/3/2023 của Công ty TNHH Quốc tế Ever Growth (Việt Nam) | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | GIẤY PHÉP XÂY DỰNG | 20 | GIẤY PHÉP | 13 |
| |  | 3/10/2023 | Giấy phép xây dựng số 22/GPXD ngày 10/3/2023 của Công ty TNHH Mainetti (Việt Nam) | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | GIẤY PHÉP XÂY DỰNG | 20 | GIẤY PHÉP | 13 |
| |  | 2/28/2023 | Giấy phép xây dựng số 16/GPXD ngày 28/02/2023 của Công ty TNHH Ansell Vina | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | GIẤY PHÉP XÂY DỰNG | 20 | GIẤY PHÉP | 13 |
| |  | 4/5/2023 | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp/cấp lại Giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất, lắp ráp: Ống kính máy ảnh kỹ thuật số và các thiết bị khác công suất 200.000 sản phẩm/năm; Máy ảnh kỹ thuật số công suất 300.000 sản phẩm/năm; Thiết bị ghi âm công suất 700.000 sản phẩm/năm; Sản xuất các loại thấu kính, phụ kiện bằng kim loại, khuôn bằng nhựa tổng hợp dùng trong ống kính máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh kỹ thuật số và thiết bị ghi âm công suất 40.000.000 sản phẩm/năm” tại KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH OM Digital Solutions Việt Nam trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn – mục Giấy phép môi trường (Đính kèm báo cáo đề xuất).
Ban Quản lý các KCN thông báo đến các cá nhân, tổ chức liên quan để biết.
| Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Cấp giấy phép môi trường | 18 | Thông Báo | 14 |
| |  | 3/21/2023 | V/v thông tin chấm dứt hoạt động Dự
án Công ty TNHH Masakatsu Kouzai
Vietnam tại KCN Nhơn Trạch III –
giai đoạn 2. | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Lĩnh vực Đầu tư | 1 | Văn bản | 2 |
| |  | 2/3/2023 | v thông tin chấm dứt hoạt động Dự
án Lotte Eco Logis Dong Nai tại KCN
Nhơn Trạch VI. | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Lĩnh vực Đầu tư | 1 | Văn bản | 2 |
| |  | 2/3/2023 | Thông tin chấm dứt hoạt động Dự
án Lotte Eco Logis Nhon Trach tại KCN
Nhơn Trạch VI. | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Lĩnh vực Đầu tư | 1 | Văn bản | 2 |
| |  | 3/2/2023 | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp/cấp lại Giấy phép môi trường dự án đầu tư/cơ sở “Nhà máy dệt vải (bao gồm công đoạn nhộm), công suất 43.891.200 m2 vải/năm (tương đương 40.000.000 yards/năm)” của Công ty TNHH DongJin Textile Vina tại đường N2, KCN Dệt may Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn – mục Giấy phép môi trường (Đính kèm báo cáo đề xuất). | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Cấp giấy phép môi trường | 18 | Thông Báo | 14 |
| | | | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp/cấp lại Giấy phép môi trường dự án đầu tư “Khu nhà xưởng cho thuê GT-Industrial II, tổng diện tích đất 36.300 m2” tại Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 3 – giai đoạn 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của Công ty Cổ phần GT-Industrial II trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn – mục Giấy phép môi trường (Đính kèm báo cáo đề xuất). | | | Lĩnh vực Môi trường | 8 | GIẤY PHÉP | 13 |
| | | 1/17/2023 | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (GPMT) của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Long Long Thành | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Lĩnh vực Môi trường | 8 | | |
| |  | 2/22/2023 | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (GPMT) của Công ty TNHH Giày dép Jands | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Lĩnh vực Môi trường | 8 | | |
| | | 2/17/2023 | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (GPMT) của Công ty TNHH Gia công răng Aceso | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai | 7 | Lĩnh vực Môi trường | 8 | | |