STT | Tên KCN | Công ty đầu tư hạ tầng | Năm thành lập | Tổng diện tích | Tỷ lệ lấp đầy | 1 | LỘC AN - BÌNH SƠN | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển V.R.G Long Thành | 2010 | | 73,95% |
2 | DẦU GIÂY | Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây | 2008 | | 60,57% |
3 | GIANG ĐIỀN | Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền | 2008 | | 43,11% |
4 | LONG KHÁNH | Công ty Cổ phần KCN Long Khánh | 2008 | | 91,38 %. |
5 | ÔNG KÈO | Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa | 2008 | | 89,55% |
6 | AGTEX LONG BÌNH | Tổng Công ty 28 | 2007 | | 100% |
7 | TÂN PHÚ | Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa | 2007 | | 17,76% |
8 | BÀU XÉO | Công ty Cổ phần Thống Nhất | 2006 | | 98,1% |
9 | THẠNH PHÚ | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình | 2006 | | 48,27% |
10 | XUÂN LỘC | Công ty CP Sonadezi Long Bình | 2006 | | 80,76% |
11 | NHƠN TRẠCH II - LỘC KHANG | Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang | 2006 | | 84,09% |
12 | NHƠN TRẠCH II - NHƠN PHÚ | Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền | 2005 | | 99,3% |
13 | NHƠN TRẠCH VI | Cty TNHH Đầu tư Xây dựng KCN Nhơn Trạch 6A; Cty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa; Cty CP Đầu tư XD và VLXD Sài Gòn | 2005 | | 65,95% |
14 | LONG ĐỨC | Công ty TNHH Đầu tư Long Đức | 2004 | | 75,82 |
15 | ĐỊNH QUÁN | Công ty Cổ phần KCN Định Quán | 2004 | | 100% |
16 | AN PHƯỚC | Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa | 2003 | | 53,59 |
17 | LONG THÀNH | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 2003 | | 84,56% |
18 | NHƠN TRẠCH V | Tổng Công ty Phát triển Đô thị và KCN Việt Nam (IDICO) | 2003 | | 100% |
19 | TAM PHƯỚC | Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa | 2003 | | 98,59% |
20 | DỆT MAY NHƠN TRẠCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex Tân Tạo | 2003 | | 97,43% |
21 | BIÊN HÒA I | Tổng Công ty CP Phát triển KCN (Sonadezi) | 2000 | | 100% |
22 | SÔNG MÂY | Công ty CP Phát triển KCN Sông Mây | 1998 |
473,95 ha (Giai đoạn 1: 250 ha; Giai đoạn 2: 223,95 ha)
| 84,45% (Giai đoạn 1) |
23 | NHƠN TRẠCH I | Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị và KCN IDICO (IDICO-URBIZ) | 1997 | | 95,84% |
24 | NHƠN TRẠCH III | Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa | 1997 |
697,49 ha (Giai đoạn 1: 337 ha, Giai đoạn 2: 360,49 ha)
| Giai đoạn 1: 100%, Giai đoạn 2: 85,07% |
25 | NHƠN TRẠCH II | Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (Công ty D2D) | 1997 | | 94,96% |
26 | LOTECO | Công ty TNHH Phát triển KCN Long Bình | 1996 | | 99,26% |
27 | BIÊN HÒA II | Công ty CP Sonadezi Long Bình | 1995 | | 93,97% |
28 | AMATA | Công ty CP Đô thị Amata Biên Hòa | 1994 | | 90,86% |
29 | GÒ DẦU | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình | | | 91,08% |
30 | HỐ NAI | Công ty Cổ phần KCN Hố Nai | |
226 ha (GĐ 1) 270,65 ha (GĐ 2)
| 82% (GĐ 1) |
31 | SUỐI TRE | Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình | | | 82,68 % |
32 | CÔNG NGHỆ CAO LONG THÀNH | Công ty CP Đô thị Amata Long Thành | | | |