Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
4415/TB-KCNĐN | 21/11/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
của Công ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam | Tải về |
153/GPMT-KCND(N | 20/11/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Cấp phép cho Công ty TNHH Sew - Eurodrive (sau đây gọi là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất, lắp ráp động cơ điện, biến tần, động cơ điện xoay chiều 3 pha, động cơ đồng bộ 3 pha, động cơ giảm tốc, hộp giảm tốc, mô tơ điện các loại (trong quy trình không bao gồm công đoạn xi mạ) quy mô 400.000 sản phẩm/năm (tương đương 950 tấn/năm)” tại đường số 7, KCN Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
441/QĐ-KCNĐN | 16/11/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 | Tải về |
442/QĐ-KCNĐN | 16/11/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023. | Tải về |
141/GPMT-KCNĐN | 02/11/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Cấp phép cho Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Olam Việt Nam, địa chỉ tại lô L, đường số 6, KCN An Phước, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy chế biến và đóng gói các hạt ăn được (hạt điều, hạt hạnh nhân, hạt hồ trăn, hạt óc chó, hạt maca, hạt hạch Brazil, hạt đậu phộng và các loại hạt khác) và các sản phẩm nông sản khác với công suất 13.000 tấn/năm” tại lô L, đường số 6, KCN An Phước, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
139/GPMT-KCNĐN | 31/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Cấp phép cho Công ty TNHH Nasan HCM Việt Nam, địa chỉ tại đường số 6, KCN An Phước, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm bằng nhựa với công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử với công suất 800.000 sản phẩm/năm; Sản xuất các loại khuôn đúc bằng kim loại với công suất 500 tấn sản phẩm/năm” tại đường số 6, KCN An Phước, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
4258/KCNĐN-DN | 27/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Thông tin chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy Công ty TNHH EPS Vina | Tải về Tải về |
4259/KCNĐN-DN | 27/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Thông tin chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Prime Glorious Việt Nam | Tải về Tải về |
403/QĐ-KCNĐN | 24/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN KHÔNG GIAO TỰ CHỦ NĂM 2023 - SSTC | Tải về |
400/QĐ-KCNĐN | 23/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án Cồn ty TNHH DND Vina | Tải về |
Trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 |