Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
4477/TB-KCNĐN | 13/12/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất đồ chơi, trò chơi (đồ chơi trẻ em, đồ chơi dành cho sân vườn nhà trẻ, đồ chơi nhựa dành cho công viên) quy mô 4.000 tấn sản phẩm/năm; sản xuất sản phẩm từ plastic (đồ gia dụng bằng nhựa các loại) quy mô 350 tấn sản phẩm/năm; sản xuất thiết bị hỗ trợ an toàn (các cây cột bằng nhựa phân chia làn đường, bảng cấm, bảng chú ý, bảng công trình thi công,...) quy mô 300 tấn sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Gunica Việt Nam tại KCN Nhơn Trạch VI, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
4480/TB-KCNĐN | 13/12/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm bằng nhựa công suất 8.000.000 sản phẩm/năm tương đương 2.778 tấn sản phẩm/năm và sản xuất, gia công các sản phẩm bằng kim loại cho máy móc thiết bị dân dụng, điện công nghiệp công suất 1.500.000 sản phẩm/năm tương đương 925 tấn sản phẩm/năm (trong quy trình sản xuất không bao gồm công đoạn xi mạ) của Công ty TNHH Công nghệ Quang điện Wanda Việt Nam tại Lô K, KCN Lộc An – Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
475/QĐ-KCNĐN | 13/12/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Quyết định Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BITTSUM VINA | Tải về |
3185/QĐ-BCT | 11/12/2023 | Bộ, Ngành Trung ương | TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3185/QĐ-BCT NGÀY 11/12/2023 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG | Tải về |
165/GPMT-KCNĐN | 11/12/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Cấp phép cho Công ty TNHH HS Polytech (sau đây gọi là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất, gia công các bộ phận của giày với quy mô 20.000.000 đôi/năm (trong quy trình có công đoạn sơn màu); sản xuất hạt E-TPU với quy mô 375 tấn/năm; cho thuê nhà xưởng, nhà kho với diện tích 2.742,27 m2” tại KCN Nhơn Trạch I, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
164/GPMT-KCNĐN | 08/12/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Cấp phép cho Công ty TNHH Bayer Việt Nam (sau đây gọi là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất, gia công, đóng gói thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, các chất kích thích sinh trưởng cây trồng, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn và thuốc diệt chuột dùng trong lĩnh vực y tế và gia dụng, công suất thiết kế 17.000 tấn/năm; Gia công, đóng gói phân bón dạng lỏng, công suất thiết kế 1.500 tấn/năm;Kiểm nghiệm các loại hạt giống rau, giống lúa và hạt giống ngô (chỉ hoạt động nội bộ); Lưu chứa các loại hạt giống, diện tích 500 m2” tại Lô 118/4, KCN Long Bình (Amata), phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
163/GPMT-KCNĐN | 05/12/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Cấp phép cho Công ty TNHH Furnitech Components Việt Nam (sau đây gọi là Chủ cơ sở) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của giai đoạn 01 của cơ sở “Nhà xưởng sản xuất các sản phẩm trang trí nội thất, sản phẩm mộc dân dụng (giường, tủ, bàn, ghế,…) với quy mô khoảng 3.000.000 sản phẩm/năm và sản xuất ghế sofa các loại với quy mô 500.000 sản phẩm/năm (tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng 9.452 m2); sản xuất nệm ghế các loại với quy mô 500.000 sản phẩm/năm” tại đường số 2, KCN Nhơn Trạch I, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
4452/TB-KCNĐN | 04/12/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường cơ sở “Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam - Chi nhánh Bình Khí” của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam tại KCN Dệt may – Nhơn Trạch, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn (mục Giấy phép môi trường).
(Đính kèm báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty )
| Tải về |
4636/KCNĐN-DN | 01/12/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Thông tin chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy sản xuất đồ nội thất Jason Công ty TNHH Kuka Sofa Việt Nam | Tải về Tải về |
161/KCNĐN-MT | 30/11/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Cấp phép cho Công ty TNHH Formosa Taffeta Đồng Nai, địa chỉ tại KCN Nhơn Trạch III, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi là Chủ cơ sở) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại vải thành phẩm, sợi và chỉ màu quy mô 138.120.000 m/năm (trong đó 60.000.000 m có công đoạn nhuộm và 78.120.000 m không có công đoạn nhuộm); sản xuất vải mành dùng cho lốp xe, trong quy trình sản xuất không bao gồm công đoạn nhuộm, quy mô 24.000 tấn/năm; sản xuất các loại vải chịu nhiệt, trong quy trình sản xuất không có công đoạn nhuộm, quy mô 3.000.000 m/năm” tại KCN Nhơn Trạch III, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 |