Tìm kiếm
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
1532/KCNĐN-DN | 25/05/2022 | | Ngày 25/5/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã ban hành văn bản số 1532/KCNĐN-DN về việc thông tin đến Sở, ngành thông tin chấm dứt hoạt động Dự án Cho thuê Văn phòng, Nhà xưởng của Công ty TNHH TMS Vi Na tại KCN Hố Nai | |
GPMT | 10/05/2022 | | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (GPMT) của Công ty TNHH Jinyang "Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất các chi tiết, linh kiện bằng nhựa hoặc cao su dùng cho sản phẩm điện, điện tử, điện gia dụng, điện lạnh và ô tô với quy mô 60.700.000 sản phẩm/năm, tương đương 2.500 tấn sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Jinyang tại KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn (mục Giấy phép môi trường) | Tải về |
28/KH-KCNĐN | 22/04/2022 | | 28.KH kỷ luật kỷ cương hành chính 2022. BQL | Tải về |
1082/KCNDN-LD | 12/04/2022 | | Nhắc nhở khẩn trương tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (lần 3) | Tải về |
1087/KCNĐN-LĐ | 12/04/2022 | | Thống kê số lượng Lao động chưa tiêm vắc xin | Tải về |
2086/TB-KCNĐN | 10/04/2022 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp/cấp lại giấy phép môi trường (GPMT) của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam | Tải về |
90/QĐ-KCNĐN | 24/03/2022 | | Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất vỏ thiết bị điện tử, linh kiện điện, điện tử từ hạt nhựa nguyên sinh, công suất 45.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 20.000 tấn sản hẩm/năm); gia công, lắp ráp thiết bị điện tử, gia dụng công suất 10.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.350.000 tấn sản phẩm/năm) và cho thuê nhà xưởng với diện tích 5.000 m2” của Công ty TNHH Platel Vina tại KCN Long Bình (Amata), phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. | Tải về |
91/QD-KCNĐN | 24/03/2022 | | Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Mở rộng, nâng công suất và bổ sung sản phẩm mới của Công ty TNHH Xích KMC (Việt Nam), quy mô: Sản xuất xích xe đạp, xích xe gắn máy, xích động cơ, xích lăn và phụ kiện xích: 15.500.000 sản phẩm/năm; Sản xuất đĩa xích, phụ kiện đĩa xích xe gắn máy: 900.000 sản phẩm/năm; Gia công xử lý nhiệt, gia công bàn khuôn máy các loại (khuôn dập nguội, khuôn vạt góc, khuôn bù lon, tọa ổ bi và khuôn đường chạy dây xích): 504.000 kg/năm; Gia công các loại bán thành phẩm bằng kim loại: 1.000.000 kg/năm; Bổ sung cho thuê nhà xưởng (diện tích 2.000m2)” của Công ty TNHH Xích KMC (Việt Nam) tại khu công nghiệp Long Bình (Amata), phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
04/CT-UBND | 18/03/2022 | | Chỉ thị về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | |
795/KCNĐN-DN | 15/03/2022 | | V/v mời tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam lần thứ 2. | Tải về |
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 |