Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
36/KCNĐN-DN | 01/04/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | thông tin chấm dứt hoạt động Dự
án Nhà máy Sản xuất, gia công phụ
kiện giày Công ty TNHH MTV May
công nghiệp Ge Lan (Việt Nam) tại
KCN Hố Nai. | Tải về Tải về |
20/GPCT | 01/04/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | GPXD sửa chữa, cải tạo công trình Công ty TNHH SMC Manufacturing (Việt Nam) - KCN Long Đức | Tải về |
28/KH-KCNĐN | 29/03/2024 | Bộ, Ngành Trung ương | Kế hoạch cải cách hành chính 2024 | Tải về |
05/2024/QĐ-TTg | 26/03/2024 | Chính phủ | Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân | Tải về |
39/GPMT-KCNĐN | 25/03/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | Cấp phép cho Công ty TNHH AK Vina (sau đây gọi tắt là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Công ty TNHH AK Vina: Sản xuất, gia công các loại sơn lót trên chất liệu kim loại và nhựa, công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất hóa chất hoạt động bề mặt (không bao gồm hóa chất cơ bản), công suất 39.400 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất các loại keo Polyester không bão hòa, công suất 37.400 tấn sản phẩm/năm” tại số 02, KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
40/GPMT-KCNĐN | 25/03/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | Cấp phép cho Công ty TNHH Dong Yang E&P HCM Vina (sau đây gọi tắt là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất bộ nguồn chuyển mạch SMPS, công suất 12.000.000 sản phẩm/năm; sản xuất bản mạch điện tử PBA, công suất 12.000.000 sản phẩm/năm” tại Lô M, Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
201/TB-KCNĐN | 21/03/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (GPMT) của Công ty TNHH Da thuộc tai Yu | Tải về |
198/TB-KCNĐN | 21/03/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường cơ sở “Sản xuất các loại keo PU với quy mô 20.000 tấn sản phẩm/năm và keo màu với quy mô 5.000 tấn sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Ilsam Việt Nam tại Đường số 3, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
GPCT | 20/03/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | Giấy phép xây dựng số 18/GPCT ngày 20/3/2024 của Công ty TNHH Olympus Việt nam | Tải về |
179/TB-KCNĐN | 16/03/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất và gia công các sản phẩm bằng nhựa (gồm linh kiện xe ô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và lắp ráp xe đạp điện; bình nhựa chứa dầu nhờn; can nhựa, ống nhựa; dây ga, dây thắng) với tổng công suất 6.745.000 sản phẩm/năm; Gia công khuôn và gia công đầu thổi để thổi các bình nhựa dùng để đựng dầu nhớt công suất 15.000 sản phẩm/năm; Sản xuất và gia công mô tơ cho xe máy, xe gắn máy, xe ô tô và các động cơ khác công suất 500.000 sản phẩm/năm” của Công ty HH Công nghiệp Crest Top Việt Nam tại Lô 9/10, KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai | |
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 |