Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
257/GPMT-KCNĐN | 31/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam (Cơ sở 4) (sau đây gọi là Chủ cơ sở) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Sản xuất bán thành phẩm giày (đế IP, đế Phylon và đế PU), công suất: 29.000.000 đôi/năm; sản xuất các loại thớt nhựa dùng cho ngành giày, công suất: 970 tấn sản phẩm/năm; sản xuất chi tiết, phụ kiện giày (vải dán, tấm EVA và tấm đệm lót), công suất: 38.000.000 sản phẩm/năm” tại Lô F2-F6 và một phần lô F1, Khu công nghiệp Xuân Lộc | Tải về |
251/GPMT-KCNĐN | 31/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Parker - Asun Sealing Technology (Việt Nam) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất vòng đệm, tấm lót, phớt chắn kín, thiết bị phụ và chất gắn bằng cao su, công suất 500 tấn sản phẩm/năm” tại đường số 3, khu công nghiệp Nhơn Trạch VI, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
237/GPMT-KCNĐN | 31/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Global Dyeing được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất vải thành phẩm với quy mô 60.000.000 mét vải/năm (trong đó bao gồm công đoạn nhuộm và 20.000.000 mét vải/năm có công đoạn in); Sản xuất và gia công các sản phẩm may mặc (có công đoạn nhuộm) với quy mô 9.900.000 sản phẩm/năm; Cho thuê nhà xưởng và công trình xây dựng với diện tích cho thuê là 21.280,8 m2” tại KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
238/GPMT-KCNĐN | 31/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Sản xuất các loại giày, công suất: 29.000.000 đôi/năm, sản xuất các loại dép, công suất 5.200.000 đôi/năm; sản xuất bán thành phẩm giày (đế cao su), công suất 500.000 đôi/năm; sản xuất chi tiết, phụ kiện giày (dây viền đế), công suất 3.000.000 sản phẩm/năm và sản xuất áo đồng phục, công suất 80.000 sản phẩm/năm” tại Lô B & D, Khu công nghiệp Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
233/GPMT-KCNĐN | 30/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH TKG Taekwang MTC Vina | Tải về |
230/GPMT-KCNĐN | 30/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Zeder Việt Nam | Tải về |
229/GPMT-KCNĐN | 30/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Công nghiệp | |
227/GPMT-KCNĐN | 30/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Silk Việt Nam | Tải về |
228/GPMT-KCNĐN | 30/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Ponhan Valve International (Vietnam) | Tải về |
231/GPMT-KCNĐN | 30/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH A First Vina được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc xuất khẩu (trong quy trình sản xuất bao gồm công đoạn wash, thêu) với công suất 10.000.000 sản phẩm/năm” tại đường số 2, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
Trang: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 |