Tìm kiếm
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
729/TB-KCNĐN | 21/08/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (GPMT) của Công ty TNHH Công Nghệ Scud Power Việt Nam | Tải về |
GPXD | 19/08/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Giấy phép xây dựng số 75/GPXD ngày 19/8/2024 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | Tải về |
119/GPMT-KCNĐN | 19/08/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Kawamura Electric Việt Nam (sau đây gọi là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện, các loại hộp điện, bảng điện, thiết bị đóng cắt dùng trong dân dụng và công nghiệp với công suất 900.000 sản phẩm/năm tương đương 300 tấn sản phẩm/năm; sản xuất tủ điện phân phối với công suất 3.500 sản phẩm/năm tương đương 36 tấn/năm” tại Nhà xưởng số 1-3, đường N3-2, KCN Long Đức | Tải về |
75A/PGCT | 19/08/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | GPXD sửa chữa, cải tạo công trình Công ty TNHH Delson Technology - KCN Sông Mây | Tải về |
118/GPMT-KCNĐN | 19/08/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dệt Daewon Việt Nam | Tải về |
288/QĐ-KCNĐN | 15/08/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy trình rút gọn dự án Nhà xưởng, nhà kho cho thuê của Công ty TNHH Đầu tư Long Đức tại KCN Long Đức, huyện Long Thành | Tải về |
117/GPMT-KCNĐN | 15/08/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH TD Hitech Energy Việt Nam (sau đây gọi là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất, lắp ráp, gia công ắc quy (pin) Lithium và mô-đun ắc quy (pin) Lithium với quy mô 80.000 sản phẩm/năm (tương đương 480 tấn sản phẩm/năm, tương đương 60.000 kWh/năm)” tại xưởng 4, lô A204-205-206-207, KCN Dệt may Nhơn Trạch | Tải về |
72/GPCT | 15/08/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | GPXD sửa chữa, cải tạo công trình Công ty TNHH Nestle' Việt Nam | Tải về |
69/GPXD | 14/08/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp GPXD cho Công ty TNHH Gunica Việt Nam | Tải về |
4114/SYT-ATTP | 14/08/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | V/v cung cấp danh sách các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành | Tải về Tải về |
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 |