Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
135/GPMT-KCNĐN | 18/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Cấp phép cho Công ty TNHH Công nghệ HKC (Việt Nam), địa chỉ tại đường số D3, KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất ti vi với công suất 240.000 sản phẩm/năm; Sản xuất màn hình với công suất 160.000 sản phẩm/năm” tại đường số D3, KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
135/GPMT-KCNĐN | 18/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Cấp phép cho Công ty TNHH Công nghệ HKC (Việt Nam), địa chỉ tại đường số D3, KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất ti vi với công suất 240.000 sản phẩm/năm; Sản xuất màn hình với công suất 160.000 sản phẩm/năm” tại đường số D3, KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
3071/TB-KCNĐN | 17/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất và gia công các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi và thức ăn thuỷ sản, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn thuỷ sản với quy mô 40.000 tấn/năm và thực hiện dịch vụ phân tích mẫu thức ăn chăn nuôi” tại đường số 5, KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH MTV Provimi theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn – mục Giấy phép môi trường (Đính kèm báo cáo đề xuất). | Tải về |
4447/TB-KCNĐN | 12/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường cơ sở “Nhà máy sản xuất bóng thể thao, công suất 20.000.000 sản phẩm/năm; cao su tổng hợp, công suất 6.000 tấn/năm; mút xốp EVA, công suất 2.000 tấn sản phẩm/năm; nhựa nhiệt deo TPU, công suất 2.000 tấn sản phẩm/năm; bao bì từ các loại plastic và bằng giấy, công suất 6.000 tấn sản phẩm/năm; dệt sợi (không bao gồm công đoạn nhuộm), công suất 4.000 tấn sản phẩm (giai đoạn 1)” của Công ty TNHH Plus One Sports tại KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
3055/TB-KCNĐN | 10/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (GPMT) của Công ty TNHH Ad Power Technology Việt Nam | Tải về |
BÁO CÁO NGÀY 06/10/2023 | 06/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023. | Tải về |
4047/KCNĐN-DN | 02/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | V/v thông tin chấm dứt hoạt động Dự
án Công ty TNHH Shen Phat
Furniture.
| Tải về Tải về |
3025/TB-KCNĐN | 29/09/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (GPMT) của Công ty TNHH Công Nghiệp J&H Yubo Việt Nam | Tải về |
3028/TB-KCNĐN | 29/09/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
của Công ty TNHH Hóa chất HS Việt Nam
| Tải về |
130/GPMT-KCNĐN | 29/09/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Cấp phép cho Công ty Ajinomoto Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy Ajinomoto Long Thành” tại đường số 9, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 |