Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
139/GPMT-KCNĐN | 31/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Cấp phép cho Công ty TNHH Nasan HCM Việt Nam, địa chỉ tại đường số 6, KCN An Phước, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm bằng nhựa với công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử với công suất 800.000 sản phẩm/năm; Sản xuất các loại khuôn đúc bằng kim loại với công suất 500 tấn sản phẩm/năm” tại đường số 6, KCN An Phước, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
4258/KCNĐN-DN | 27/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Thông tin chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy Công ty TNHH EPS Vina | Tải về Tải về |
4259/KCNĐN-DN | 27/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Thông tin chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Prime Glorious Việt Nam | Tải về Tải về |
403/QĐ-KCNĐN | 24/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN KHÔNG GIAO TỰ CHỦ NĂM 2023 - SSTC | Tải về |
3091/TB-KCNĐN | 24/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện, chi tiết bằng kim loại dùng cho xe gắn máy, xe ô tô, máy nông nghiệp, máy giặt, lưới đánh cá, các sản phẩm điện, điện tử và ca nô công suất 1.100.000 sản phẩm/năm (tương đương 13.000 tấn/năm); Sản xuất các linh kiện, phụ tùng và các loại xe hai bánh, xe ba bánh, xe đẩy, xe lăn cho người tàn tật, xe trượt tuyết, xe bốn bánh chuyên dùng chạy địa hình, xe đạp điện, xe máy điện, xe mô tô, xe ô tô điện, máy rửa chén, trang thiết bị y tế công suất 200.000 sản phẩm/năm (tương đương 400 tấn/năm); Sản xuất các linh kiện, phụ tùng và các sản phẩm bằng kim loại (giường bệnh, cửa kim loại, cửa sổ, cửa chớp, cổng khung hoặc sườn cho xây dựng, nhà đúc sẵn) công suất 250.000 sản phẩm/năm (tương đương 2.000 tấn/năm); Lắp ráp thiết bị truyền thông và sản xuất linh kiện phụ tùng dùng cho thiết bị truyền thông công suất 100.000 sản phẩm/năm (tương đương 50 tấn/năm); Sản xuất khuôn mẫu công suất 1.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.400 tấn/năm); Sản xuất ván lướt sóng và linh kiện, cụm linh kiện của ván lượt sóng công suất 10.000 sản phẩm/năm (tương đương 500 tấn/năm)” của Công ty Cổ phần Công nghiệp Chính xác Việt Nam tại Lô E-0, đường số 6, KCN Hố Nai – Giai đoạn 2, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn – mục Giấy phép môi trường (Đính kèm báo cáo đề xuất). | Tải về |
400/QĐ-KCNĐN | 23/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án Cồn ty TNHH DND Vina | Tải về |
4213/KCNĐN-DN | 23/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Thông tin chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Kỹ nghệ lạnh Âu Châu – Chi nhánh Long Thành. | Tải về |
397/QĐ-KCNĐN | 20/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án Công ty TNHH DND Vina | Tải về |
392/QĐ-KCNĐN | 19/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2023 (ĐỢT 1) - VPB | Tải về |
393/QĐ-KCNĐN | 19/10/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2023 (ĐỢT 1) - SSTC | Tải về |
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 |