Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
178/KCNĐN-DN | 18/01/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | thông tin chấm dứt hoạt động Dự
án Công ty TNHH Ara Gaya Vina tại
KCN Nhơn Trạch II | Tải về Tải về |
114/KCNĐN-DN | 12/01/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | thông tin chấm dứt hoạt động Dự
án Công ty TNHH Kin Yip Bags &
Hats Manufactory (Việt Nam) tại KCN
Thạnh Phú | Tải về Tải về |
GPXD | 12/01/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | Giấy phép xây dựng số 05/GPXD ngày 12/01/2024 của Công ty TNHH Hspolytech | Tải về |
99/KCNĐN-MT | 11/01/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | Cung cấp thông tin khảo sát đánh giá tiềm năng chứng nhận nhãn sinh thái việt nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường | Tải về |
12/KH-UBND | 11/01/2024 | Bộ, Ngành Trung ương | Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2024 tỉnh Đồng Nai | Tải về |
132/GPMT-KCNĐN | 10/01/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Sản xuất các loại giày, công suất: 7.000.000 đôi/năm; Sản xuất bán thành phẩm giày (đế giày), công suất: 3.000.000 đôi/năm; Sản xuất chi tiết, phụ kiện giày, công suất: 4.000.000 sản phẩm/năm; Sản xuất các loại bảo hộ thể thao, đồ thể thao (găng tay, cùi chỏ áo, khớp gối, áo bảo hộ và các sản phẩm bảo hộ thể thao khác), công suất: 2.000.000 sản phẩm/năm; Sản xuất vật liệu để sản xuất giày dép, quần áo, đồ thể thao, gồm: Tấm EVA công suất 80.000 tấm sản phẩm/năm và hạt EVA công suất 48 tấn sản phẩm/năm” (Cơ sở 3) tại Lô C3, C4, C5, C6, C9, C10, C11, C12 và một phần lô C2 & C8, KCN Xuân Lộc, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
09/GPMT-KCNĐN | 09/01/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | Cấp phép cho Công ty TNHH Huatex Việt Nam (sau đây gọi là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất vải dệt thoi, vải dệt kim dọc công suất 47.268.000 m2/năm tương đương 6.000 tấn sản phẩm/năm (không bao gồm công đoạn nhuộm)” tại tại đường số 12, KCN Nhơn Trạch I, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
06/GPMT-KCNĐN | 09/01/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | Cấp phép cho Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Industry (sau đây gọi là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất các loại thang máy với quy mô 1.000 sản phẩm/năm tương đương 3.000 tấn sản phẩm/năm (trong quy trình sản xuất có công đoạn sơn, không có công đoạn xi mạ)” tại Lô đất E1, KCN Nhơn Trạch VI, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai | Tải về |
131/sct-tm | 08/01/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | V/v triển khai Đặc san Halal định kỳ | Tải về Tải về |
04/GPMT-KCNĐN | 08/01/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | Cấp phép cho Công ty TNHH Kingfa Science & Technology (VietNam) (sau đây gọi tắt là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất vật liệu mới, bao gồm vật liệu cải tiến phổ thông, nhựa kỹ thuật hiệu suất cao, vật liệu phân hủy sinh học và nhựa tổng hợp, giai đoạn 1 công suất 15.000 tấn sản phẩm/năm” tại Lô số 9, đường N7, KCN Công nghệ cao Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 |