Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
63/GPMT-KCNĐN | 14/05/2025 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty Cổ phần Hansungbolt Vina (sau đây gọi là Chủ cơ sở) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất bu lông, đai, đinh vít và chốt gài bằng kim loại, công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm (không thực hiện công đoạn xi mạ tại nhà máy); cho thuê nhà xưởng, diện tích 990 m2” tại lô 420, đường 13, Khu công nghiệp Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
473/TB-KCNĐN | 13/05/2025 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp/cấp lại giấy phép môi trường (GPMT) của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa | Tải về |
59/GPMT-KCN | 09/05/2025 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa (sau đây gọi là chủ cơ sở) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 – công suất 5.000m3/ngày đêm” tại Khu công Nghiệp Nhơn Trạch III – giai đoạn 1, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
57/GPMT-KCNĐN | 08/05/2025 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Asaba Viet Nam Manufacturing (sau đây gọi là chủ cơ sở) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường cơ sở “Sản xuất và lắp ráp các linh kiện, phụ kiện bằng nhựa và kim loại dập khuôn các loại liên quan dây cáp dùng trong ngành xây dựng và hạ tầng (trong quy trình sản xuất không bao gồm công đoạn xi mạ) với quy mô 1.000 tấn sản phẩm/năm” tại đường số 1, Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
442/TB-KCNĐN | 05/05/2025 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
của Công ty TNHH Tiger Việt Nam
| Tải về |
54/GPMT-KCNĐN | 05/05/2025 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Assems VN (sau đây gọi là Chủ dự án), địa chỉ tại đường số 1, Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư “Công ty TNHH Assems VN (Sản xuất keo cuộn nóng chảy, công suất 2.200 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất gia công, cán dán các loại vải, da giả, mút, E.V.A trong ngành dệt may, công suất 5.000.000 mét/năm; Gia công phủ keo lên chỉ, sợi, công suất 200 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất vải dệt kim từ chỉ sợi đã phủ keo công suất 1.000.000 mét/năm; In chuyển nhiệt lên giày và phụ kiện giày, công suất 1.000.000 đôi/năm; Sản xuất vải dệt thoi, công suất 200.000 mét/năm)” | Tải về |
7/GPMT-KCNĐN | 02/05/2025 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty Hữu hạn Khai thác Quốc tế Heng Tong (sau đây gọi là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Công ty Hữu hạn Khai thác Quốc tế Heng Tong” tại đường số 4, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
435/TB-KCNĐN | 29/04/2025 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp/cấp lại giấy phép môi trường (GPMT) của Công ty TNHH Woosung Việt Nam | Tải về |
430/TB-KCNĐN | 29/04/2025 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp/cấp lại giấy phép môi trường (GPMT) của Công ty TNHH Vacpro Vietnam | Tải về |
53/GPMT-KCNĐN | 29/04/2025 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | GPMT Công ty TNHH Posco VST | Tải về |
Trang: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 |