Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
71/2024/QĐ-UBND | 19/11/2024 | UBND tỉnh Đồng Nai | Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai | Tải về |
13969/UBND-THNC | 08/11/2024 | Khác | Triển khai Thông báo số 487/TB-VPCP ngày 24/10/2024 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản của các Bộ ngành trung ương liên quan cấp lý lịch tư pháp và sổ sức khỏe điện tử trên VNeID | Tải về |
33/TB-KCNĐN | 01/11/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Sản xuất, mua bán sắt thép kim loại màu, tổng diện tích đất 22.690 m2; cho thuê nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ, tổng diện tích 2.132,11 m2 ” tại lô số 7, đường 5C, KCN Nhơn Trạch II, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn – mục Giấy phép môi trường (Đính kèm báo cáo đề xuất). | Tải về |
1055/TB-KCNĐN | 31/10/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
của Công ty TNHH KCC (Việt Nam)
| Tải về |
154/GPMT-KCNĐN | 30/10/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn (Quy mô gia công thép tấm dạng cuộn với công suất 178.000 tấn sản phẩm/năm)” tại số 5, đường số 4A, khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
399/QĐ-KCNĐN | 18/10/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Công ty TNHH P&F Vina | Tải về |
141/GPMT-KCNĐN | 16/10/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Sucafina Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sơ chế, chế biến cà phê, công suất 25.000 tấn sản phẩm/năm” tại Lô C.II.II-7 (a+b), đường số 3, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
141/GPMT-KCNĐN | 16/10/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Men Chuen Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Sản xuất dệt sợi thành vải và hoàn tất vải thành phẩm (không có công đoạn nhuộm, giặt mài hoặc nấu sợi) quy mô 22.400.000 mét vải/năm (tương đương 23.744.000 m2 vải/năm)” tại đường số 2, KCN Giang Điền, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
964/TB-KCNĐN | 14/10/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
của Công ty TNHH Kuang Tai (Việt Nam)
| Tải về |
139/GPMT-KCNĐN | 11/10/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Giấy phép môi trường điều chỉnh lần 2 của Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam | Tải về |
Trang: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 |