Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
511/QĐ-KCNĐN | 29/12/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2024 - VPB
| Tải về |
512/QĐ-KCNĐN | 29/12/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 - SSTC | Tải về |
513/QĐ-KCNĐN | 29/12/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước Năm 2024 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. | Tải về |
507/QĐ-KCNĐN | 28/12/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2) | Tải về |
509/QĐ-KCNĐN | 28/12/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Về việc thu hồi dự toán chi thường xuyên đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 của các đơn vị dự toán cấp Tỉnh (đợt 2). | Tải về |
300/KH-UBND | 28/12/2023 | Tỉnh ủy | Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 tỉnh Đồng Nai | Tải về |
4521/TB_KCNĐN | 26/12/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án “Công ty TNHH AK Vina” tại KCN Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
4513/KCNĐN-MT | 25/12/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất đèn tròn, đèn chùm, đèn tường, đèn bàn, đèn trần quy mô 500.000 sản phẩm/năm (tương đương 950 tấn sản phẩm/năm)” của Công ty TNHH Chiếu sáng Artmax Việt Nam tại đường N4, KCN Dệt may Nhơn Trạch, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn – mục Giấy phép môi trường (Đính kèm báo cáo đề xuất). | Tải về |
4504/TB-KCNĐN | 21/12/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất văn phòng phẩm các loại như bút xóa dạng băng kéo, hồ dán dạng băng kéo, hồ dán dạng nước, bút bi, bút chì bấm, vỏ hộp đựng ruột bút chì bấm, hộp đựng ruột bút chì bấm, vỏ đựng mỹ phẩm, bút đánh dấu marker (bút dạ quang, bút lông, bút lông dầu,...) và các chi tiết của sản phẩm văn phòng phẩm (cuộn băng xóa cho bút xóa dạng băng kéo, cuộn băng dán cho hồ dán dạng băng kéo, phụ kiện nhựa văn phòng phẩm) với quy mô 200.000.000 sản phẩm/năm, tương đương 3.000 tấn sản phẩm/năm; sản xuất khuôn đúc bằng kim loại với quy mô 50 sản phẩm/năm, tương đương 100 tấn sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Tombow Manufacturing Asia tại Lô 514, đường 13, KCN Long Bình (Amata), Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
171/GPMT-KCNĐN | 19/12/2023 | Sở, ban, ngành địa phương | Giấy phép môi trườngđiều chỉnh số 171/GPMT-KCNĐN ngày 19/12/2023 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp cho Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam, địa chỉ tại lô 516, đường 13, KCN Long Bình (Amata), phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Tải về |
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 |