Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
156/GPMT-KCNĐN | 04/11/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Công Nghiệp J&H Yubo Việt Nam | Tải về |
157/GPMT-KCNĐN | 04/11/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Thủy tinh Hongfei | Tải về |
33/TB-KCNĐN | 01/11/2024 | Sở, ban, ngành địa phương | Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Sản xuất, mua bán sắt thép kim loại màu, tổng diện tích đất 22.690 m2; cho thuê nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ, tổng diện tích 2.132,11 m2 ” tại lô số 7, đường 5C, KCN Nhơn Trạch II, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn – mục Giấy phép môi trường (Đính kèm báo cáo đề xuất). | Tải về |
1055/TB-KCNĐN | 31/10/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
của Công ty TNHH KCC (Việt Nam)
| Tải về |
154/GPMT-KCNĐN | 30/10/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn (Quy mô gia công thép tấm dạng cuộn với công suất 178.000 tấn sản phẩm/năm)” tại số 5, đường số 4A, khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
151/GPMT-KCND(N | 29/10/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Điện tử Yu Tong Đồng Nai (sau đây gọi là chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư “Dự án điện tử Yu Tong Đồng Nai” tại đường số 4, khu công nghiệp Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (thuê nhà xưởng E8 của Công ty Cổ phần Vina Partners Investment | |
149/GPMT-KCNĐN | 23/10/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Izugiken Kogyo Việt Nam (sau đây
gọi là chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy Izugiken Kogyo Việt Nam - Sản xuất linh kiện điện tử (không bao gồm công đoạn xi mạ) với quy mô 990.000 sản phẩm/năm” tại Nhà xưởng cho thuê 7 - 2, đường N3 – 2, KCN Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
148/GPMT-KCNĐN | 23/10/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Công nghiệp T.A Việt Nam (sau đây gọi là chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất các loại cửa gió, linh kiện và phụ tùng cửa gió dùng cho các hệ thống máy lạnh với công suất 45.000.000 sản phẩm/năm; Sản xuất các linh kiện, phụ tùng hệ thống máy lạnh với công suất 16.000.000 bộ sản phẩm/năm; Sản xuất bộ lọc cho hệ thống thông gió, các loại khung, hộp, giá đỡ, tấm kim loại, tấm hỗn hợp kim loại chống cháy dùng trong hệ thống máy lạnh, thang máy và các loại máy móc thiết bị công nghiệp, xây dựng khác với công suất 2.000.000 sản phẩm/năm; Sản xuất ống nhựa dùng để bao bọc đường ống máy lạnh với công suất 1.000.000 sản phẩm/năm; Sản xuất các loại thiết bị chống tràn dùng cho máy lạnh với công suất 950.000 sản phẩm/năm (tương đương 600 tấn sản phẩm/năm)” tại KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
147/GPMT-KCNĐN | 23/10/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Dệt kim Á Châu | Tải về |
146/GPMT-KCNĐN | 22/10/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Real Design (Việt Nam) (sau đây gọi là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, công suất 800.000 sản phẩm/năm (tương đương 80 tấn sản phẩm/năm); Sản xuất bộ cấp nguồn, bộ lưu trữ điện, công suất 100.000 sản phẩm/năm (tương đương 50 tấn sản phẩm/năm)” tại Đường N2, khu công nghiệp Nhơn Trạch V | Tải về |
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 |