Tìm kiếm
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
213/GPMT-KCNĐN | 27/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty Cổ phần Đồng Tiến được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm may mặc (không có công đoạn giặt tẩy), công suất 15.000.000 sản phẩm/năm” tại Lô 247, đường số 12, khu công nghiệp Long Bình (Amata), phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
211/GPMT-KCNĐN | 27/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Một thành viên Hans Vina được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất các loại màng phức hợp PE, PP, công suất 6.000 tấn sản phẩm/năm; sản xuất hạt nhựa PE, công suất 1.000 tấn sản phẩm/năm; cho thuê nhà xưởng và văn phòng, diện tích sàn 10.352,2 m2” tại đường ĐCD 3 và ĐCD 4, khu công nghiệp Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
560/QĐ-KCNĐN | 26/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Về việc giao dự toán ngân địa phương năm 2024 (đợt 2) | Tải về |
561/QĐ-KCNĐN | 26/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Về việc thu hồi dự toán chi thường xuyên đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2024 của các đơn vị dự toán cấp Tỉnh (đợt 2) | Tải về |
207/GPMT-KCNĐN | 26/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Công nghệ Golden House | Tải về |
210/GPMT-KCNĐN | 26/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Itak International (Việt Nam) (sau đây gọi là Chủ cơ sở) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất màn hình tinh thể lỏng quy mô 20.000.000 sản phẩm/năm tương đương 600 tấn sản phẩm/năm” tại Đường N3-2 (thuê nhà xưởng số 2-5,6 của Công ty TNHH Đầu tư Long Đức), Khu công nghiệp Long Đức | Tải về |
226/GPMT-KCNĐN | 26/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty TNHH Sản xuất Cơ khí và Dịch vụ Đại Phúc (sau đây gọi là Chủ cơ sở) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Kho bồn chứa, chiết rót và gia công chiết rót dung môi quy mô 200.000 tấn/năm” tại lô 10, đường số 3, KCN Gò Dầu | Tải về |
28/2024/TT-BCT | 25/12/2024 | Bộ, Ngành Trung ương | Thông tư số 28/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024 quy định định mức sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và đồ uống không cồn | Tải về |
29/2024/TT-BCT | 25/12/2024 | Bộ, Ngành Trung ương | Thông tư số 29/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024 của Bộ Công Thương quy định định mức sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa | Tải về |
201/GPMT-KCNĐN | 25/12/2024 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | Cấp phép cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dệt Daewon Việt Nam | Tải về |
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 |